Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kaimana pada Tahun 2024

Kelompok Umur2024Rasio Jenis Kelamin
PriaWanitaJumlah
0-4 1,917 1,675 3,592114.45
5-9 3,720 3,527 7,247105.47
10-14 4,143 3,800 7,943109.03
15-19 3,909 3,712 7,621105.31
20-24 3,438 3,254 6,692105.65
25-29 2,927 2,821 5,748103.76
30-34 2,371 2,391 4,76299.16
35-39 2,378 2,405 4,78398.88
40-44 2,221 2,277 4,49897.54
45-49 1,912 1,817 3,729105.23
50-54 1,553 1,379 2,932112.62
55-59 1,246 1,183 2,429105.33
60-64 874 760 1,634115.00
65-69 515 483 998106.63
70-74 288 252 540114.29
>=75 229 232 46198.71
Jumlah33,64131,96865,609105.23
Scroll to Top