Penduduk Kaimana Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Distrik Tahun 2024

Kelompok Umur dan Jenis KelaminKaimanaBuruwayTeluk Arguni AtasTeluk EtnaKambrauTeluk Arguni BawahYamorTotal
0-4 L 1,393 95 138 44 66 116 65 1,917
0-4 P 1,225 91 100 52 47 99 61 1,675
5-9 L 2,475 267 321 165 117 227 148 3,720
5-9 P 2,353 252 292 148 126 215 141 3,527
10-14 L 2,666 273 391 182 189 242 200 4,143
10-14 P 2,465 265 335 204 158 234 139 3,800
15-19 L 2,489 305 314 240 182 258 121 3,909
15-19 P 2,382 271 318 198 182 240 121 3,712
20-24 L 2,276 254 286 159 169 197 97 3,438
20-24 P 2,108 233 307 149 155 226 76 3,254
25-29 L 1,898 225 243 131 164 163 103 2,927
25-29 P 1,888 199 247 131 136 150 70 2,821
30-34 L 1,526 182 208 130 95 148 82 2,371
30-34 P 1,637 160 196 110 101 131 56 2,391
35-39 L 1,685 156 173 89 84 125 66 2,378
35-39 P 1,717 152 175 92 74 128 67 2,405
40-44 L 1,564 135 162 108 77 98 77 2,221
40-44 P 1,670 127 150 88 73 100 69 2,277
45-49 L 1,368 109 116 111 64 85 59 1,912
45-49 P 1,293 104 107 105 61 94 53 1,817
50-54 L 1,092 99 117 66 53 82 44 1,553
50-54 P 935 86 115 81 55 75 32 1,379
55-59 L 859 84 100 69 47 56 31 1,246
55-59 P 821 90 101 42 45 55 29 1,183
60-64 L 529 88 78 47 45 54 33 874
60-64 P 458 67 72 40 47 57 19 760
65-69 L 316 41 55 27 36 30 10 515
65-69 P 299 29 55 21 32 35 12 483
70-74 L 192 17 25 16 13 21 4 288
70-74 P 162 18 23 12 9 22 6 252
>=75 L 146 17 24 15 8 14 5 229
>=75 P 155 17 23 10 8 15 4 232
Jumlah44,0424,5085,3673,0822,7183,7922,10065,609
Scroll to Top